加载中...
加载中...
计算机科学与技术学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 人工智能前沿 | 2 |
| 信号与信息处理 | 3 |
| 数据库系统及应用 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能前沿 | 2 |
| 信号与信息处理 | 3 |
| 数据库系统及应用 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 电子信息类开放实践课 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能前沿 | 2 |
| 信号与信息处理 | 3 |
| 数据库系统及应用 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能前沿 | 2 |
| 信号与信息处理 | 3 |
| 数据库系统及应用 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能前沿 | 2 |
| 信号与信息处理 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
暂无简介,欢迎补充。