加载中...
加载中...
统计与金融系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 大样本理论 | 3 |
| 统计建模与分析 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 统计学基础 | 3 |
| 复杂数据分析与应用 | 3 |
| 大样本理论 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 抽样调查与试验设计 | 3 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 大样本理论 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 抽样调查与试验设计 | 3 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 复杂数据分析与应用 | 3 |
| 大样本理论 | 3 |
| 数据科学与金融计算 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 抽样调查与试验设计 | 3 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 大样本理论 | 3 |
| 数据科学与金融计算 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 抽样调查与试验设计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。