加载中...
加载中...
生命科学与医学部
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 核磁共振实验技术 | 1 |
| 生物大分子波谱学原理 | 4 |
| 生物物理II | 2 |
| 结构生物学II(波谱学) | 2 |
| 核磁共振实验技术 | 1 |
| 生物大分子波谱学原理 | 4 |
| 生物物理II | 2 |
| 结构生物学II(波谱学) | 2 |
| 核磁共振实验技术 | 1 |
| 生物大分子波谱学原理 | 4 |
| 生物物理II | 2 |
| 结构生物学II(波谱学) | 2 |
| 核磁共振实验技术 | 1 |
| 生物大分子波谱学原理 | 4 |
| 生物物理II | 2 |
| 生物物理实验 | 2 |
| 结构生物学II(波谱学) | 2 |
| 核磁共振实验技术 | 1 |
| 生物大分子波谱学原理 | 4 |
| 生物物理II | 2 |
| 生物物理实验 | 2 |
| 结构生物学II(波谱学) | 2 |
暂无简介,欢迎补充。