加载中...
加载中...
统计与金融系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 属性数据分析 | 3 |
| 非参数统计 | 3 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 统计研究实践 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 统计研究实践 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 统计研究实践 | 2 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。