加载中...
加载中...
合肥微尺度物质科学国家研究中心
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验A | 1.5 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-基础实验B | 1 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验A | 1.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 大学物理-综合实验B | 0.5 |
| 非线性光学 | 4 |
暂无简介,欢迎补充。