加载中...
加载中...
地球和空间科学学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 传统放射成因同位素分析实验 | 1.5 |
| 传统放射成因同位素分析技术 | 1 |
| 地球探索与野外考察II | 0.5 |
| 地球科学概论-地球系统 | 2 |
| 扬子陆块野外研究 | 2 |
| 地球系统基础实习 | 1 |
| 传统放射成因同位素分析技术 | 1 |
| 地球探索与野外考察II | 0.5 |
| 地球科学概论-地球系统 | 2 |
| 传统放射成因同位素分析实验 | 1.5 |
| 扬子陆块野外研究 | 2 |
| 地球系统基础实习 | 1 |
| 传统放射成因同位素分析技术 | 1 |
| 地球探索与野外考察II | 0.5 |
| 地球科学概论-地球系统 | 2 |
| 扬子陆块野外研究 | 2 |
| 地球系统基础实习 | 1 |
| 传统放射成因同位素分析技术 | 1 |
| 地球探索与野外考察II | 0.5 |
| 地球系统 | 2 |
| 扬子陆块野外研究 | 2 |
| 地球系统科学基础实习 | 1 |
| 传统放射成因同位素分析技术 | 1 |
| 地球系统 | 2 |
| 扬子陆块野外研究 | 2 |
| 野外与实践 | 1 |
暂无简介,欢迎补充。