加载中...
加载中...
化学系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 分子光谱分析新技术 | 3 |
| 分析化学前沿 | 2 |
| 化学生物学(H) | 2 |
| 化学生物学实验 | 2 |
| 分子光谱分析新技术 | 3 |
| 分析化学前沿 | 2 |
| 化学生物学(H) | 2 |
| 化学生物学基础 | 3 |
| 化学生物学实验 | 2 |
| 分子光谱分析新技术 | 3 |
| 分析化学前沿 | 2 |
| 化学生物学(H) | 2 |
| 化学生物学基础 | 3 |
| 化学生物学实验 | 2 |
| 分子光谱分析新技术 | 3 |
| 分析化学前沿 | 2 |
| 化学生物学(H) | 2 |
| 化学生物学基础 | 3 |
| 化学生物学实验 | 2 |
| 分子光谱分析新技术 | 3 |
| 分析化学前沿 | 2 |
| 化学生物学(H) | 2 |
| 化学生物学实验 | 2 |
暂无简介,欢迎补充。