加载中...
加载中...
管理科学系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 高等计量经济学 | 3 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 社会科学研究方法 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 定量分析:模型与方法 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 社会科学研究方法 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 高等计量经济学 | 2 |
| 定量分析:模型与方法 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 数据思维 | 2 |
| 社会科学研究方法 | 3 |
| 高等计量经济学 | 2 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 数据思维 | 2 |
| 社会科学研究方法 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。