加载中...
加载中...
合肥微尺度物质科学国家研究中心
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 百年诺奖技术重现及超越 | 4 |
| 量子信息科学专业基础实验 | 2 |
| 百年诺奖技术重现及超越 | 4 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 百年诺奖技术重现及超越 | 4 |
| 量子信息科学专业基础实验 | 2 |
| 百年诺奖技术重现及超越 | 4 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 百年诺奖技术重现及超越 | 4 |
| 量子信息科学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 量子信息科学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
| 物理学专业基础实验 | 2 |
暂无简介,欢迎补充。