加载中...
加载中...
人工智能与数据科学学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能与机器学习基础 | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能原理与技术 | 3 |
| 人工智能数学原理与算法A | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 工程硕士专业英语(电子信息) | 2 |
| 机器学习概论 | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 人工智能原理与技术 | 3 |
| 数据建模与分析基础 | 2 |
| 工程硕士专业英语(电子信息) | 2 |
| 人工智能原理与技术 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
暂无简介,欢迎补充。