加载中...
加载中...
精密机械与精密仪器系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 实用工程软件 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 实用工程软件 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| 测控系统设计及实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 测控系统设计及实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 实用工程软件 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 测控系统设计及实践 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 实用工程软件 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 信息光学 | 3 |
| 测控系统设计及实践 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 实用工程软件 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| 工程科学实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 测控系统设计及实践 | 1 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
暂无简介,欢迎补充。