加载中...
加载中...
统计与金融系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 健康大数据分析 | 3 |
| 属性数据分析 | 2 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 统计学基础 | 3 |
| 统计计算 | 2 |
| 数理统计 | 4 |
| 高等数理统计 | 4 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 统计计算 | 2 |
| 属性数据分析 | 2 |
| 理论机器学习 | 4 |
| 高等数理统计 | 4 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 统计计算 | 2 |
| 属性数据分析 | 2 |
| 高等数理统计 | 4 |
| 数理统计基础 | 3 |
| 统计计算 | 2 |
| 属性数据分析 | 2 |
| 理论机器学习 | 4 |
| 高等数理统计 | 4 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 统计计算 | 2 |
暂无简介,欢迎补充。