加载中...
加载中...
少年班学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 计算机导论 | 1 |
| 面向科学问题求解的编程实践 | 2 |
| 高性能算法研究前沿 | 2 |
| 计算机导论 | 1 |
| 计算机程序设计 | 4 |
| 人工智能数学原理与算法A | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 计算机导论 | 1 |
| 面向科学问题求解的编程实践 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 计算机导论 | 1 |
| 计算机程序设计A | 4 |
| 计算机程序设计B | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 计算机导论 | 1 |
| 面向科学问题求解的编程实践 | 2 |
| 高性能计算 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 计算机程序设计A | 4 |
| 计算机系统性能评价与预测 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 程序设计进阶与实践 | 3 |
| 计算机导论 | 1 |
| 面向科学问题求解的编程实践 | 2 |
| 高性能计算 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 计算机程序设计A | 4 |
| 并行计算 | 2.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 程序设计进阶与实践 | 3 |
| 计算机系统性能评价与预测 | 2 |
| 面向科学问题求解的编程实践 | 2 |
| 大数据分析技术 | 2 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 科学、技术与工程导论 | 2 |
| 计算机程序设计A | 4 |
| 计算机程序设计A | 4 |
| 高性能计算 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。