加载中...
加载中...
统计与金融系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 数理统计 | 4 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 贝叶斯分析 | 3 |
| 数理统计 | 4 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 纵向数据分析 | 2 |
| 应用概率 | 4 |
| 数理统计 | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 贝叶斯分析 | 3 |
| 复杂数据分析与应用 | 3 |
| 数理统计 | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 贝叶斯分析 | 3 |
| 数理统计 | 4 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 科技写作与表达 | 1 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 贝叶斯分析 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。