加载中...
加载中...
公共事务学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 数理统计 | 4 |
| 随机分析 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 社会前沿专题讲座 | 1 |
| 社会研究方法 | 3 |
| 社会研究方法 | 2 |
| 随机分析 | 3 |
| 时间序列分析A | 3.5 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 应用概率 | 4 |
| 数理统计 | 4 |
| 随机分析 | 3 |
| 随机过程B | 2 |
| 时间序列分析A | 3.5 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 随机分析 | 3 |
| 随机过程B | 2 |
| 时间序列分析A | 3.5 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 金融衍生品定价 | 3 |
| 随机分析 | 3 |
| 随机过程B | 2 |
| 概率论与数理统计 | 3 |
| 贝叶斯分析 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。