加载中...
加载中...
公共事务学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 公共经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 计量经济学 | 3.5 |
| 金融风险分析 | 2 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 管理经济学 | 2 |
| 计量经济学 | 3.5 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 金融风险分析 | 2 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 计量经济学 | 3.5 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 公共经济学 | 3 |
| 管理经济学 | 2 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 计量经济学 | 3.5 |
| 高等计量经济学 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 金融风险管理 | 3 |
| 计量经济学 | 3.5 |
| 高等计量经济学 | 3 |
暂无简介,欢迎补充。