加载中...
加载中...
自动化系
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 数据结构及其算法 | 3.5 |
| 模式识别导论 | 2 |
| 模式识别导论 | 2 |
| 人工智能导论A | 3 |
| 图像测量技术 | 3.5 |
| 数字逻辑电路 | 3 |
| 模式识别导论 | 2 |
| 模式识别导论A | 2.5 |
| 人工智能导论 | 3 |
| 图像测量技术 | 3.5 |
| 数字逻辑电路 | 3 |
| 数据结构及其算法 | 3.5 |
| 数据结构及其算法 | 3.5 |
| 模式识别导论 | 2 |
| 模式识别导论A | 2.5 |
| 人工智能导论 | 3 |
| 图像测量技术 | 3.5 |
| 数字逻辑电路 | 3 |
| 数据结构及其算法 | 3.5 |
| 模式识别导论 | 2 |
| 模式识别导论A | 2.5 |
| 图像测量技术 | 3.5 |
| 数字逻辑电路 | 3 |
| 数据结构及其算法 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 图像测量技术 | 3.5 |
| “科学与社会”研讨课 | 1 |
| 计算机程序设计A | 4 |
暂无简介,欢迎补充。