加载中...
加载中...
地球和空间科学学院
| 学期 | 课程名称 | 班级代码 | 学分 |
|---|
| 大气探测中的科学与技术应用 | 2 |
| 温室气体与全球变化 | 1 |
| 地球探索与野外考察I | 0.5 |
| 大气探测学 | 2 |
| 大气湍流基础理论及应用 | 2 |
| 流体力学 | 4 |
| 大气探测中的科学与技术应用 | 2 |
| 温室气体与全球变化 | 1 |
| 大气探测学 | 2 |
| 大气湍流基础理论及应用 | 2 |
| 流体力学 | 4 |
| 大气探测中的科学与技术应用 | 2 |
| 大气探测学 | 2 |
| 大气湍流及光传输 | 2 |
| 流体力学 | 4 |
| 地球探索与野外考察III | 1 |
| 大气探测中的科学与技术应用 | 2 |
| 大气探测学 | 2 |
| 大气湍流及光传输 | 2 |
| 流体力学 | 4 |
| 大气科学野外实习 | 1 |
| 大气探测中的科学与技术应用 | 2 |
| 地球探索与野外考察I | 0.5 |
| 大气探测学 | 2 |
| 大气湍流及光传输 | 2 |
暂无简介,欢迎补充。