Thermal analysis method and its application
| 2025年秋季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2025年秋季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2025年春季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2024年秋季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2024年春季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2024年春季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2023年秋季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2023年春季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2023年春季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2022年春季学期 | 丁延伟, 白玉霞 | 东区 |
| 2022年春季学期 | 丁延伟, 刘吕丹 | 东区 |
| 2021年秋季学期 | 丁延伟, 刘吕丹, 白玉霞 | 西区 |
| 2021年秋季学期 | 丁延伟, 刘吕丹, 白玉霞 | 东区 |
暂无简介,欢迎补充。